

High Purity Ingredients Series
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
NFO-001 | Schisandra Chinensis Extrac | Schisandrins 1-9% | |
NFO-002 | Flax Seed Extract | 10:1 | |
NFO-003 | Pumpkin Extract | 10:1 | |
NFO-004 | Soybean Extract | Isoflavone 10-90% | |
NFO-005 | Rhubarb Root Extract | 10:1 | |
NFO-006 | Glossy Privet Fruit Extract | 10:1 | |
NFO-007 | Turmeric Root Extract | Curcumin 95% | |
NFO-008 | Hawthorn Fruit Extract | Maslinic acid 1-98% | |
NFO-009 | Auricularia Auricula Extract | 10:1 | |
NFO-010 | Almond Extract /Apricot Kernel Extract | Amygdalin 5-99% | |
NFO-011 | Mulberry Leaf Extract | 10:1 | |
NFO-012 | Mulberry Powder | ||
NFO-013 | milk thistle extract | Silymarin 80% | |
NFO-014 | Sea Buckthorn Fruit Extract | 10:1 | |
NFO-015 | Maitake EXTRACT | 10:1 | |
NFO-016 | Ganoderma Lucidum Extract | 10:1 | |
NFO-017 | Kiwi Fruit Extract | 10:1 | |
NFO-018 | Maca Extract | 4:1 | |
NFO-019 | Rose Hip Extract | 10:1 | |
NFO-020 | Rose Extract | 10:1 | |
NFO-021 | Stevia Extract | Stevioside 98% | |
NFO-022 | Centella Asiatica Extract | Total triterpenes 80% | |
NFO-023 | Rhodiola Rosea Extract | Salidroside 1-5% | |
NFO-024 | Gynostemma Pentaphylium Extract | Gypenoside 98% | |
NFO-025 | aloe vera gel freeze dried powder | 100:1 | |
NFO-026 | Nettel Extract | 10:1 | |
NFO-027 | Kudzu Root Extract/Pueraria | Puerarin 10-99% | |
NFO-028 | Grape Seed Extract | Proanthocyanidins 95% | |
NFO-029 | Polygonum Cuspidatum Extract | Polydatin 98% | |
NFO-030 | Cordyceps Extract | Polysacchride 30% |
Official Wechat Account